Specifications
| Form factor | Ohrhörer (In-Ear) |
|---|---|
| Fit | True Wireless, bügellos |
| Wireless | Bluetooth 5.4, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX Lossless, Multipoint |
| Microphone | integriert |
| Device features | aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Umgebungsmodus, wasserfest (IP54) |
| Battery life | 8h (mit ANC), 24h (mit Ladeetui) |
| Battery | USB-C Ladeanschluss, Ladeetui, 2h Ladedauer, Schnellladefunktion (15min für 2h Betriebsdauer) |
| Weight | 7g (je Ohrhörer), 46g (Ladeetui) |
| Drivers per side | 1x 12mm dynamisch |
| Acoustic design | geschlossen |
| Software features | individueller Equalizer, App-Steuerung |
| Controls | Touch Control |
| Colour | schwarz, weiß, blau, grün |
Similar headsets
Compare side by side Pi6 €179.98 On Amazon *