Specifications
| Form factor | Ohrhörer (In-Ear) |
|---|---|
| Fit | True Wireless, bügellos |
| Wireless | Bluetooth 5.2, AAC, LDAC, Multipoint |
| Microphone | integriert, Knochenschallsensor |
| Device features | adaptive aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Umgebungsmodus, wasserfest (IP54) |
| Battery life | 4.5h (mit ANC), 6.5h (ohne ANC), 22h (mit Ladeetui) |
| Battery | USB-C Ladeanschluss, Ladeetui (510mAh), kabelloses Laden (Qi), 0.7h Ladedauer |
| Weight | 5.8g (je Ohrhörer), 46g (Ladeetui) |
| Drivers per side | 1x 11mm dynamisch, 1x planar-magnetisch, 2-Wege |
| Frequency range | 14Hz-48kHz |
| Acoustic design | geschlossen |
| Software features | Sprachassistent, Equalizer-Voreinstellungen, individueller Equalizer, Klang-Personalisierung, App-Steuerung |
| Controls | Touch Control, Auto-Pause/Play |
| Colour | weiß, silber |
Similar headsets
Compare side by side FreeBuds Pro 3 €110.30 On Amazon *