Specifications
| Form factor | Ohrhörer (In-Ear) |
|---|---|
| Fit | True Wireless, bügellos |
| Wireless | Bluetooth 5.2, AAC, Multipoint |
| Connector | USB-C (Adapter) |
| Microphone | integriert, Knochenschallsensor |
| Device features | aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Umgebungsmodus, wasserdicht (IP57), inkl. USB-Bluetooth-Adapter, Ladepad |
| Battery life | 8h (mit ANC), 10h (ohne ANC), 33h (mit Ladeetui) |
| Battery | USB-C Ladeanschluss, Ladeetui, kabelloses Laden (Qi), 2h Ladedauer, Schnellladefunktion (5min für 1h Betriebsdauer) |
| Weight | 5.4g (je Ohrhörer), 52g (Ladeetui) |
| Drivers per side | 1x 6mm dynamisch |
| Frequency range | 20Hz-20kHz (Lautsprecher), 80Hz-8kHz (Mikrofon) |
| Acoustic design | geschlossen |
| Software features | Sprachassistent (Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant), Equalizer-Voreinstellungen, individueller Equalizer, Klang-Personalisierung, App-Steuerung, Passtest für Ohreinsätze, Ortungsfunktion, Pegelbegrenzung |
| Controls | 1-Tasten-Fernbedienung, Auto-Pause/Play |
| Compatibility | UC |
| Colour | schwarz |
Similar headsets
Compare side by side Evolve2 Buds USB-C UC inkl. Wireless Charging Pad €261.63 On Amazon *