Specifications
| Form factor | Kopfhörer (On-Ear) |
|---|---|
| Fit | Kopfbügel |
| Wireless | Bluetooth 5.3, AAC, LC3/LE Audio, Auracast, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, Multipoint |
| Connector | USB-A (Adapter) |
| Microphone | Mikrofonarm (links/rechts wechselbar), integriert, 4 Mikrofone gesamt |
| Device features | adaptive aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Umgebungsmodus, Ohrmuschel drehbar, Statuslicht, inkl. USB-Bluetooth-Adapter |
| Battery life | 16h (mit ANC), 21h (ohne ANC) |
| Battery | USB-C Ladeanschluss, Akku wechselbar, 1.7h Ladedauer, Schnellladefunktion (10min für 3.5h Betriebsdauer) |
| Weight | 102g |
| Drivers per side | 1x 20mm dynamisch |
| Impedance | 16Ω |
| Frequency range | 20Hz-20kHz (Lautsprecher), 10Hz-20kHz (Mikrofon) |
| Sensitivity | 129dB |
| Acoustic design | geschlossen |
| Software features | Equalizer-Voreinstellungen, individueller Equalizer, App-Steuerung, Pegelbegrenzung |
| Controls | 3-Tasten-Fernbedienung, Mute-Taste (Mic Flip) |
| Compatibility | Microsoft Teams |
| Colour | schwarz |
| Ohrpolster | wechselbar, Kunstleder |
Similar headsets
Compare side by side Evolve3 45 Stereo MS USB-C €131.60 On Amazon *