Specifications
| Form factor | Ohrhörer (In-Ear) |
|---|---|
| Fit | True Wireless, bügellos |
| Wireless | Bluetooth 5.4, Google Fast Pair, Multipoint |
| Microphone | integriert |
| Device features | aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Umgebungsmodus, wasserfest (IP66) |
| Battery life | 7.5h (ohne ANC), 26h (mit Ladeetui) |
| Battery | USB-C Ladeanschluss, Ladeetui, 2h Ladedauer, Schnellladefunktion (10min für 1h Betriebsdauer) |
| Weight | 4.1g (je Ohrhörer), 22g (Ladeetui) |
| Drivers per side | 1x 10mm dynamisch |
| Impedance | 32Ω |
| Frequency range | 20Hz-20kHz |
| Sensitivity | 105dB |
| Acoustic design | geschlossen |
| Software features | Equalizer-Voreinstellungen, individueller Equalizer, App-Steuerung |
| Controls | Touch Control |
| Colour | schwarz, grün, violett |
Similar headsets
Compare side by side Go Pods ANC €29.99 On Amazon *