Manhattan
Sound Science In-Ear Sportheadset mit Nackenbügel
In-ear · closed-back · grey
- Customers
- 3.0/5
- 1 ratings
- Battery
- 5 h
- manufacturer spec
- Weight
- 39 g
- In-ear
- Bluetooth 5
- built-in mic
- No ANC
- 10 mm drivers
Specifications
| Form factor | Ohrhörer (In-Ear) |
|---|---|
| Fit | Nackenbügel |
| Wireless | Bluetooth 5.0, aptX |
| Connector | Cardreader (microSD) |
| Microphone | integriert |
| Device features | Audio-Player |
| Battery life | 5h |
| Battery | USB Micro-B Ladeanschluss, 1h Ladedauer |
| Weight | 39g |
| Drivers per side | 1x 10mm dynamisch |
| Impedance | 32Ω |
| Frequency range | 20Hz-20kHz |
| Sensitivity | 98dB |
| Acoustic design | geschlossen |
| Controls | 3-Tasten-Fernbedienung |
| Colour | grau |
Similar headsets
Compare side by side Sound Science In-Ear Sportheadset mit Nackenbügel €8.41 On Amazon *