Specifications
| Form factor | Ohrhörer (In-Ear) |
|---|---|
| Fit | True Wireless, bügellos |
| Wireless | Bluetooth 5.4, AAC, LHDC 5.0, Microsoft Swift Pair, Multipoint |
| Microphone | integriert, 6 Mikrofone gesamt |
| Device features | adaptive aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Umgebungsmodus, wasserfest (IP55) |
| Battery life | 6.5h (mit ANC), 12h (ohne ANC), 26h (mit Ladeetui) |
| Battery | USB-C Ladeanschluss, Ladeetui (530mAh), 1h Ladedauer, Schnellladefunktion (10min für 10h Betriebsdauer) |
| Drivers per side | 1x 11mm dynamisch, 1x 6mm planar-magnetisch |
| Frequency range | 20Hz-40kHz |
| Acoustic design | geschlossen |
| Software features | KI-Assistent (Google Gemini), Equalizer-Voreinstellungen, individueller Equalizer, Klang-Personalisierung, App-Steuerung, Passtest für Ohreinsätze, Virtual Surround (Spatial Audio), Übersetzungsfunktion |
| Controls | Touch Control |
| Colour | grau, beige, weiß, rot, grün |
Similar headsets
Compare side by side Buds Air7 Pro €74.00 On Amazon *