Specifications
| Form factor | Kopfhörer (Over-Ear) |
|---|---|
| Fit | Kopfbügel |
| Wireless | Bluetooth 5.3, LC3/LE Audio, Google Fast Pair, Multipoint |
| Connector | 3.5mm Klinke |
| Microphone | integriert, 6 Mikrofone gesamt |
| Device features | adaptive aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Umgebungsmodus, Head-Tracking |
| Battery life | 50h (mit ANC), 60h (ohne ANC) |
| Battery | USB-C Ladeanschluss, Schnellladefunktion (10min für 4h Betriebsdauer) |
| Weight | 332g |
| Drivers per side | 1x 40mm dynamisch |
| Impedance | 36Ω |
| Frequency range | 20Hz-20kHz |
| Acoustic design | geschlossen |
| Software features | Equalizer-Voreinstellungen, individueller Equalizer, Bass Boost, Klang-Personalisierung, App-Steuerung, Virtual Surround (THX Spatial Audio), Ortungsfunktion |
| Cable | einseitig, abnehmbar |
Similar headsets
Compare side by side Aviator 900 ANC €196.00 On Amazon *