Specifications
| Form factor | Ohrhörer (Open-Ear) |
|---|---|
| Fit | True Wireless, Ohrbügel |
| Wireless | Bluetooth 5.4, AAC, LDAC, Google Fast Pair |
| Microphone | integriert |
| Device features | wasserfest (IP54), Head-Tracking |
| Battery life | 8.5h, 45h (mit Ladeetui) |
| Battery | USB-C Ladeanschluss, Ladeetui (700mAh), Schnellladefunktion (10min für 2h Betriebsdauer) |
| Weight | 9.7g (je Ohrhörer), 53g (Ladeetui) |
| Drivers per side | 1x 13mm dynamisch, 2x Balanced Armature, 1x piezo-elektrisch |
| Frequency range | 20Hz-40kHz |
| Acoustic design | offen |
| Software features | Equalizer-Voreinstellungen, individueller Equalizer, App-Steuerung, Virtual Surround (Spatial Audio) |
| Controls | Touch Control |
| Colour | schwarz, beige, grau |
Similar headsets
Compare side by side OpenWear Stereo Pro €113.16 On Amazon *