Specifications
| Form factor | Ohrhörer (In-Ear) |
|---|---|
| Fit | True Wireless, bügellos |
| Wireless | Bluetooth 5.4, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX Lossless, LC3/LE Audio, LDAC, Google Fast Pair, Multipoint |
| Microphone | integriert |
| Device features | adaptive aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Umgebungsmodus, wasserfest (IP55) |
| Battery life | 6.5h (mit ANC), 9.5h (ohne ANC), 27h (mit Ladeetui, mit ANC), 40h (mit Ladeetui, ohne ANC) |
| Battery | USB-C Ladeanschluss, Ladeetui (520mAh), kabelloses Laden (Qi), 1.5h Ladedauer, Schnellladefunktion (10min für 2h Betriebsdauer) |
| Weight | 51.3g |
| Drivers per side | 1x 11mm dynamisch |
| Acoustic design | geschlossen |
| Software features | Sprachassistent, Equalizer-Voreinstellungen, individueller Equalizer, Klang-Personalisierung, App-Steuerung |
| Controls | Touch Control |
| Colour | schwarz, weiß |
Similar headsets
Compare side by side Air Pro 4i €40.75 On Amazon *