Specifications
| Form factor | Ohrhörer (In-Ear) |
|---|---|
| Fit | True Wireless, bügellos |
| Wireless | Bluetooth 5.4, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX Lossless, LC3/LE Audio, LDAC, Google Fast Pair, Multipoint |
| Microphone | integriert |
| Device features | adaptive aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Umgebungsmodus, wasserfest (IPX5) |
| Battery life | 7.5h (mit ANC), 11h (ohne ANC), 52h (mit Ladeetui) |
| Battery | USB-C Ladeanschluss, Ladeetui (600mAh), kabelloses Laden (Qi), 1h Ladedauer, Schnellladefunktion (10min für 2h Betriebsdauer) |
| Weight | 5.5g (je Ohrhörer), 44g (Ladeetui) |
| Drivers per side | 1x 10mm dynamisch |
| Acoustic design | geschlossen |
| Software features | Sprachassistent, Equalizer-Voreinstellungen, individueller Equalizer, Klang-Personalisierung, App-Steuerung |
| Controls | Touch Control |
| Colour | schwarz, weiß, blau |
Similar headsets
Compare side by side Air Pro 4 €61.90 On Amazon *