Specifications
| Form factor | Ohrhörer (In-Ear) |
|---|---|
| Fit | True Wireless, Ohrbügel |
| Wireless | Bluetooth 5.4, Google Fast Pair, Multipoint |
| Microphone | integriert, 6 Mikrofone gesamt |
| Device features | adaptive aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Umgebungsmodus, wasserdicht (IP68) |
| Battery life | 8h (mit ANC), 12h (ohne ANC), 32h (mit Ladeetui) |
| Battery | USB-C Ladeanschluss, Ladeetui, 2h Ladedauer, Schnellladefunktion (10min für 4h Betriebsdauer) |
| Weight | 10.5g (je Ohrhörer), 81g (Ladeetui) |
| Drivers per side | 1x 10mm dynamisch |
| Impedance | 16Ω |
| Frequency range | 20Hz-20kHz |
| Sensitivity | 108dB |
| Acoustic design | geschlossen |
| Software features | Equalizer-Voreinstellungen, individueller Equalizer, Klang-Personalisierung, App-Steuerung, Ortungsfunktion |
| Colour | schwarz, gelb, grau, violett, blau, weiß |
Similar headsets
Compare side by side Endurance Peak 4 €89.99 On Amazon *